按照失业保险技能提升补贴相关政策规定,经朝阳市失业保险服务部审核,确定2024年第4批享受失业保险技能提升补贴人员名单,共305人306次,现公示如下:
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 所在单位 | 职业资格证书等级 | 证书核发时间 | 补贴金额(元) |
1 | 李寒冰 | 211322********8519 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 四级 | 20230930 | 1500 |
2 | 曹伟 | 211005********2113 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 三级 | 20230930 | 2000 |
3 | 温剑 | 211381********3718 | 朝阳康恒再生能源有限公司 | 四级 | 20231201 | 1500 |
4 | 翟雅歌 | 211302********0820 | 辽宁安平人力资源服务有限公司 | 四级 | 20230430 | 1500 |
5 | 杨硕 | 210803********0017 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 四级 | 20231221 | 1500 |
6 | 邹阳 | 211302********0028 | 朝阳市泰运房产交易服务有限公司 | 四级 | 20230430 | 1500 |
7 | 高亚民 | 211303********0011 | 中央储备粮朝阳直属库有限公司 | 四级 | 20230612 | 1500 |
8 | 万明 | 211321********107X | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
9 | 王占峰 | 211302********4417 | 朝阳市利民建设有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
10 | 孙佳惠 | 211302********3242 | 朝阳交投综合物流有限公司 | 四级 | 20231220 | 1500 |
11 | 徐洪亮 | 211324********0052 | 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 四级 | 20231201 | 1500 |
12 | 李明佳 | 211302********0815 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
13 | 王然 | 211381********4529 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
14 | 邰红娟 | 211321********4729 | 辽宁安平人力资源服务有限公司 | 四级 | 20231007 | 1500 |
15 | 乔维维 | 211302********0411 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
16 | 李妍慧 | 211302********2045 | 朝阳恒力发动机飞轮有限公司 | 三级 | 20230826 | 2000 |
17 | 王映心 | 211302********0024 | 朝阳银行股份有限公司 | 四级 | 20231125 | 1500 |
18 | 卢姗 | 230125********6047 | 中央储备粮朝阳直属库有限公司 | 三级 | 20230831 | 2000 |
19 | 张妍 | 211302********0022 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
20 | 王莹 | 211302********042X | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
21 | 郭山龙 | 211302********2013 | 中央储备粮朝阳直属库有限公司 | 四级 | 20230612 | 1500 |
22 | 侯超琦 | 211302********1624 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
23 | 赵春欣 | 211302********0428 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
24 | 段巍 | 211302********0822 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
25 | 吴大鹏 | 211381********4918 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
26 | 姜士虎 | 211303********0013 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
27 | 李梦佳 | 211381********0036 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
28 | 邰晓凡 | 211302********1232 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
29 | 于泉涌 | 211302********3216 | 朝阳众拓机械制造有限公司 | 四级 | 20231123 | 1500 |
30 | 耿玉玲 | 211321********2420 | 辽宁安平人力资源服务有限公司 | 三级 | 20231220 | 2000 |
31 | 靳乐 | 211322********8530 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
32 | 王力斌 | 211302********1238 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
33 | 李运 | 211402********325X | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
34 | 崔钰奇 | 211324********0011 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
35 | 刘爽 | 211381********0024 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
36 | 周照程 | 211324********5019 | 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 四级 | 20231201 | 1500 |
37 | 张雪飞 | 210113********0598 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
38 | 魏荣 | 211321********8269 | 中国人寿保险股份有限公司朝阳分公司(本地) | 三级 | 20231215 | 2000 |
39 | 李士东 | 211302********0837 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
40 | 许海祥 | 211321********8615 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
41 | 王宏华 | 211323********106X | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
42 | 李超 | 211321********5378 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
43 | 潘洪影 | 211302********2422 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
44 | 李亚涛 | 211322********3773 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
45 | 许猛 | 211302********0015 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
46 | 宋牧乾 | 211381********005X | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
47 | 苏庆国 | 210105********5333 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
48 | 杨猛 | 211302********1610 | 辽宁安平人力资源服务有限公司 | 四级 | 20231201 | 1500 |
49 | 李达 | 211302********0812 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
50 | 弓强 | 211382********0030 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 四级 | 20231220 | 1500 |
51 | 吕玉健 | 211321********7419 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231231 | 2000 |
52 | 于颖 | 211381********282X | 朝阳众拓机械制造有限公司 | 四级 | 20231123 | 1500 |
53 | 曹鹿 | 211303********3225 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
54 | 王宏涛 | 211321********1072 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
55 | 孙佳宁 | 211302********0019 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
56 | 徐强 | 211302********1214 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
57 | 黄永吉 | 210304********163X | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 三级 | 20230625 | 2000 |
58 | 李子平 | 211303********2413 | 中央储备粮朝阳直属库有限公司 | 四级 | 20230612 | 1500 |
59 | 徐晓东 | 211302********2810 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
60 | 程思奇 | 211302********0852 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
61 | 赵亮亮 | 211302********0419 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
62 | 王筱宇 | 211303********1215 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
63 | 张博 | 211302********0811 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
64 | 柴新元 | 211382********5234 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
65 | 陈冬起 | 211302********3610 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
66 | 吴亚俊 | 211382********6210 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
67 | 刘炜 | 211382********3311 | 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 四级 | 20231201 | 1500 |
68 | 刘东明 | 211302********043X | 辽宁广达保安服务有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
69 | 王欣 | 211303********3217 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
70 | 胡轶凡 | 211302********2016 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
71 | 李嘉晟 | 211381********3617 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
72 | 张雷 | 211302********1615 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
73 | 李星佑 | 211322********0010 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
74 | 王超 | 211302********0415 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
75 | 佟迎鑫 | 211302********0824 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
76 | 李岩 | 211302********1211 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
77 | 李海燕 | 211321********8625 | 朝阳银龙物业管理有限公司 | 三级 | 20231231 | 2000 |
78 | 李宝文 | 211302********0031 | 辽宁安平人力资源服务有限公司 | 四级 | 20231007 | 1500 |
79 | 段昭伊 | 211381********0024 | 朝阳市城发劳务有限公司 | 四级 | 20230430 | 1500 |
80 | 赵健 | 211381********0415 | 朝阳三燕保安服务有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
81 | 崔健宇 | 211381********0025 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
82 | 王慧 | 211302********042X | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
83 | 王亚丽 | 211319********7128 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
84 | 李根 | 211302********041X | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
85 | 郑龙生 | 211302********081X | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
86 | 王四为 | 211302********1259 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
87 | 郭靖 | 211302********2029 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
88 | 韩志良 | 211303********3653 | 中央储备粮朝阳直属库有限公司 | 四级 | 20230612 | 1500 |
89 | 时亮 | 211302********0438 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
90 | 蒋娜 | 211302********1225 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
91 | 刘畅 | 211324********0028 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
92 | 窦凯 | 211302********1218 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
93 | 梁守军 | 211302********0458 | 中央储备粮朝阳直属库有限公司 | 四级 | 20230612 | 1500 |
94 | 张瀚臣 | 211381********0411 | 朝阳金泰公园物业服务有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
95 | 唐月秋 | 211302********2049 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
96 | 赵静 | 211322********3523 | 朝阳眼科医院有限责任公司 | 四级 | 20231226 | 1500 |
97 | 孟昭阳 | 211302********2019 | 朝阳市城发劳务有限公司 | 四级 | 20230603 | 1500 |
98 | 孙佳 | 211381********3020 | 朝阳眼科医院有限责任公司 | 四级 | 20230718 | 1500 |
99 | 马单冬 | 210603********4019 | 辽宁金诚工程造价咨询有限公司 | 四级 | 20231201 | 1500 |
100 | 孙宝华 | 211302********3240 | 朝阳宏信网络科技服务有限公司 | 四级 | 20231210 | 1500 |
101 | 王萍 | 211321********7426 | 辽宁广达保安服务有限公司 | 四级 | 20230430 | 1500 |
102 | 朱兴梅 | 210911********0045 | 慧枫(辽宁)实业有限公司 | 三级 | 20230930 | 2000 |
103 | 郭超 | 211321********5395 | 朝阳天祥石油技术有限公司 | 五级 | 20231127 | 1000 |
104 | 闫希保 | 211382********3917 | 朝阳天祥石油技术有限公司 | 四级 | 20231127 | 1500 |
105 | 吴秀丽 | 211381********2228 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
106 | 隋秀娟 | 211321********5864 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
107 | 王晓红 | 211321********5643 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
108 | 崔明伍 | 211321********5610 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
109 | 米亮 | 211321********5616 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
110 | 李洪江 | 210782********3616 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
111 | 安忠泽 | 211381********2416 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 五级 | 20231127 | 1000 |
112 | 孙国勇 | 211321********1511 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
113 | 梁国生 | 211321********6616 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
114 | 阚树轩 | 211322********6797 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
115 | 孙祥明 | 522422********2030 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
116 | 李鸿旭 | 211103********0633 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
117 | 刘金锁 | 220523********3612 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
118 | 洪德金 | 211321********2213 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
119 | 孙有全 | 210782********3414 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
120 | 蔡参宇 | 211103********0610 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
121 | 崔晓晨 | 211103********0616 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
122 | 王吾渺 | 211103********0617 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
123 | 孙龙 | 211381********1613 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 三级 | 20231127 | 2000 |
124 | 徐贺元 | 210381********3816 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 五级 | 20231127 | 1000 |
125 | 张贺斌 | 211321********1515 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 四级 | 20231127 | 1500 |
126 | 刘永军 | 211381********5433 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 四级 | 20231127 | 1500 |
127 | 王丽双 | 210881********6127 | 辽宁惠海实业有限公司 | 三级 | 20231215 | 2000 |
128 | 耿帅 | 211302********081X | 辽宁华祥新材料有限公司 | 四级 | 20231201 | 1500 |
129 | 刘军华 | 211324********2317 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 五级 | 20231127 | 1000 |
130 | 高越超 | 130321********7816 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
131 | 贺岗 | 211321********1576 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
132 | 曹晓言 | 130432********0734 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
133 | 王亮 | 220523********3615 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
134 | 刘长清 | 371424********6312 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
135 | 薛建雷 | 131127********6738 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
136 | 梁景友 | 211321********667X | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
137 | 刘海涛 | 210782********2215 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 五级 | 20231127 | 1000 |
138 | 周得仁 | 130321********7333 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
139 | 常晓龙 | 211381********6316 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
140 | 王平 | 211111********2637 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
141 | 赵洪波 | 211121********1816 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 五级 | 20231127 | 1000 |
142 | 王振岩 | 211381********5217 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
143 | 管井双 | 211321********1539 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
144 | 蔡学会 | 152323********3757 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
145 | 王金 | 211122********1517 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 五级 | 20231127 | 1000 |
146 | 王家鑫 | 211103********0618 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
147 | 易铭 | 210702********0619 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231012 | 1000 |
148 | 陈术华 | 211321********1119 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231210 | 2000 |
149 | 张海忠 | 130224********8514 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
150 | 晏树生 | 211321********1374 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
151 | 姜璐瑶 | 230305********4312 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
152 | 王建铎 | 211321********1078 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
153 | 杨振全 | 132926********2119 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
154 | 武国立 | 211321********5635 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
155 | 孙海军 | 211321********3076 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
156 | 李天宇 | 211421********1410 | 辽宁瑞华建筑劳务有限公司 | 三级 | 20230625 | 2000 |
157 | 柴宏臣 | 211321********2890 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
158 | 仲学飞 | 130726********1310 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
159 | 黄利民 | 130321********7612 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
160 | 李民民 | 130430********1115 | 朝阳县个体虚单位 | 三级 | 20231012 | 2000 |
161 | 刘志刚 | 211122********0710 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
162 | 潘冬 | 220581********2339 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
163 | 张桂福 | 130321********8312 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
164 | 孙楚煊 | 211103********0614 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
165 | 赵庆伟 | 211321********1336 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
166 | 张连忠 | 211321********1071 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 四级 | 20231127 | 1500 |
167 | 刘丰 | 211321********5615 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
168 | 王帅 | 211321********1517 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
169 | 张弛 | 211103********0618 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
170 | 杨建 | 211321********1511 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
171 | 孙汉龙 | 211121********0239 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 三级 | 20231127 | 2000 |
172 | 王铁刚 | 210727********3977 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 五级 | 20231127 | 1000 |
173 | 罗红前 | 420321********5413 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
174 | 孙志增 | 211321********2919 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
175 | 张连军 | 211321********199X | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 四级 | 20231127 | 1500 |
176 | 王杨 | 211122********0759 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
177 | 朱小迪 | 211103********0617 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
178 | 张立杰 | 130324********0636 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
179 | 赵向阳 | 211381********7135 | 辽宁华祥新材料有限公司 | 四级 | 20231201 | 1500 |
180 | 陈德棚 | 371424********6311 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
181 | 李天宇 | 211421********1410 | 辽宁瑞华建筑劳务有限公司 | 三级 | 20230506 | 2000 |
182 | 牟永鹏 | 211321********583X | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
183 | 丁雨 | 211122********0037 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
184 | 于佳 | 230621********0613 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
185 | 郑宏伟 | 211381********2419 | 朝阳兴顺石油技术有限公司 | 四级 | 20231127 | 1500 |
186 | 李国荣 | 610428********0037 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 三级 | 20231012 | 2000 |
187 | 贾广兴 | 150423********0510 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
188 | 吴锞 | 622827********3516 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231012 | 1000 |
189 | 刘建辉 | 211381********2857 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
190 | 王子健 | 211103********0610 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
191 | 郑连松 | 211103********061X | 朝阳万通人才服务有限公司 | 五级 | 20231210 | 1000 |
192 | 刘鑫鑫 | 130322********4010 | 朝阳万通人才服务有限公司 | 四级 | 20231012 | 1500 |
193 | 宋家鹏 | 211321********5412 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
194 | 袁月 | 211322********0066 | 建平爱尔眼科医院有限公司 | 四级 | 20230921 | 1500 |
195 | 李颖 | 211322********1540 | 建平爱尔眼科医院有限公司 | 四级 | 20230921 | 1500 |
196 | 牛志武 | 211322********2791 | 建平爱尔眼科医院有限公司 | 四级 | 20230921 | 1500 |
197 | 王雪 | 210106********1223 | 辽宁省永屹德邦建筑工程有限公司 | 三级 | 20230811 | 2000 |
198 | 郝富民 | 211322********0012 | 中央储备粮建平直属库有限公司 | 四级 | 20230612 | 1500 |
199 | 刘国龙 | 211382********6230 | 中央储备粮建平直属库有限公司 | 四级 | 20230612 | 1500 |
200 | 李宝权 | 211322********7072 | 中央储备粮建平直属库有限公司 | 四级 | 20230612 | 1500 |
201 | 刘胜东 | 211324********6712 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
202 | 任振环 | 211381********0018 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
203 | 王福庆 | 211324********6718 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
204 | 张朋伟 | 211321********5615 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
205 | 刘敬宇 | 211324********6749 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
206 | 任维强 | 211324********6713 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
207 | 鲍艳梅 | 211321********5628 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
208 | 李会涛 | 211324********6772 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
209 | 牛春艳 | 211324********6143 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
210 | 丛培新 | 211321********5839 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
211 | 刘自梅 | 211324********6723 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
212 | 范英华 | 211322********7523 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
213 | 谢晓东 | 211324********671X | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
214 | 董树辉 | 211324********671X | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 五级 | 20231212 | 1000 |
215 | 丛日丽 | 211321********5626 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
216 | 于冬华 | 211321********4269 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
217 | 邵海燕 | 211324********612X | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
218 | 王悦 | 211324********1924 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
219 | 马兴波 | 211324********4420 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
220 | 张小红 | 211324********6129 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
221 | 韩雨 | 211324********6745 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 四级 | 20231212 | 1500 |
222 | 李玉梅 | 211381********3028 | 北票市石油有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
223 | 周丽华 | 211381********0460 | 北票市兴达铸钢有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
224 | 吴惠群 | 211381********1420 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
225 | 张亚娟 | 211381********1027 | 北票市石油有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
226 | 艾青春 | 211122********2410 | 北票市兴达铸钢有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
227 | 崔金艳 | 211382********1663 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
228 | 孙飞 | 211381********3029 | 北票市石油有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
229 | 冯莉 | 211381********0428 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
230 | 王双 | 211381********1244 | 北票市石油有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
231 | 云翠丽 | 211381********1423 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
232 | 李颖 | 211381********0826 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
233 | 周立伟 | 211381********5122 | 北票合兴实业有限公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
234 | 张力 | 211381********021X | 北票市石油有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
235 | 刘红伟 | 211381********0227 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
236 | 郭宝申 | 211319********3037 | 北票市兴达铸钢有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
237 | 杨哲 | 211381********0448 | 北票市个体虚单位 | 四级 | 20230725 | 1500 |
238 | 杨金艳 | 211381********6127 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
239 | 王志君 | 211381********712X | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
240 | 胡丽华 | 211319********7121 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
241 | 刘彭莉 | 211322********6765 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
242 | 陈宏 | 211381********0220 | 辽宁农村商业银行股份有限公司北票支行 | 四级 | 20230725 | 1500 |
243 | 艾青海 | 211381********1238 | 北票市兴达铸钢有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
244 | 韩大庆 | 211381********243X | 北票市石油有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
245 | 郭海霞 | 211381********1420 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
246 | 傅宏艳 | 211381********3422 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
247 | 陈小华 | 211381********022X | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
248 | 郭秀艳 | 211381********6627 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
249 | 姜颖 | 211381********7028 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
250 | 李娜 | 211381********412X | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
251 | 赵静 | 210727********032X | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
252 | 谭凤燕 | 211381********1643 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司北票盛兴分店 | 四级 | 20230725 | 1500 |
253 | 张冠林 | 211302********0476 | 辽宁瑞峰佳建筑科技有限公司 | 三级 | 20230625 | 2000 |
254 | 王勇 | 211381********0039 | 北票市石油有限责任公司 | 四级 | 20230725 | 1500 |
